ASTM B209 Pre hliník a plechy a plechy z hliníkových zliatin
- Štandardná špecifikácia ASTM B209 pre hliníkové plechy a plechy a plechy z hliníkových zliatin
Táto špecifikácia sa vzťahuje na ploché plechy z hliníka a zliatin hliníka, zvinuté plechy a plechy zo zliatin (poznámka 1) a temperovania uvedené v tabuľkách 2 a 4 a v nasledujúcich povrchových úpravách:
- Plech zo všetkých zliatin a plech z tepelne spracovateľných zliatin: povrchová úprava frézovaním.
- Plech z tepelne neupraviteľných zliatin: povrchová úprava frézovaním, jednostranná lesklá frézovacia úprava, štandardná jednostranná lesklá povrchová úprava a štandardná obojstranná lesklá povrchová úprava.
Označenia zliatin a temperovania sú v súlade s ANSI H35.1/H35.1 (M). Ekvivalentné označenia zliatin Unified Numbering System (UNS) sú uvedené v tabuľke 1, pred ktorým je A9, napríklad A91100 pre hliník 1100 v súlade s praxou E527.
Poznámka 1-V celej tejto špecifikácii výraz zliatina vo všeobecnom zmysle zahŕňa hliník aj zliatinu hliníka.
Poznámka 2-Pozrite si špecifikáciu B632/B632M pre behúň.
Poznámka 3-Pozrite si špecifikáciu B928/B928M pre hliníkové zliatiny 5xxx-H116 a 5xxx-H321 s obsahom 3 percent alebo viac nominálneho horčíka a určené pre námorné služby a podobné prostredia. Iné temperované zliatinové produkty uvedené v špecifikácii B209, ktoré nevyžadujú dodatočné korózne testovanie/schopnosť uvedenú v špecifikácii B928/B928M, môžu byť vhodné pre námorné a podobné prostredie.
Chemické zloženie ( percentá ) ASTM B209/B209M
| Zliatina | Si, min | Fe, min | Cu, min | Mn, min | Mg, min | Cr, min | Zn, min | Ti, min | Iné prvky | Al, min | |
| Každý | Celkom | ||||||||||
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.60 |
| 1100 | 0,95 Si plus Fe | 0.05–0.20 | 0.05 | - | - | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | 99.00 | |
| 2024 | 0.50 | 0.50 | 3.8–4.9 | 0.30–0.9 | 1.2–1.8 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Oddych |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05–0.20 | 1.0–1.5 | - | - | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | Oddych |
| 3005 | 0.6 | 0.7 | 0.30 | 1.0–1.5 | 0.20–0.6 | 0.10 | 0.25 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | Oddych |
| 5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2–2.8 | 0.15–0.35 | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | Oddych |
| 5083 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.40–1.0 | 4.0–4.9 | 0.05–0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Oddych |
| 6003 | 0.35–1.0 | 0.6 | 0.10 | 0.8 | 0.8–1.5 | 0.35 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | Oddych |
| 6061 | 0.40–0.8 | 0.7 | 0.15–0.40 | 0.15 | 0.8–1.2 | 0.04–0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Oddych |
| 7075 | 0.40 | 0.50 | 1.2–2.0 | 0.30 | 2.1–2.9 | 0.18–0.28 | 5.1–6.1 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | Oddych |
Mechanické vlastnosti ASTM B209/B209M
| stupňa | Pevnosť v ťahu, MPa, min | Medza klzu, MPa, min | Predĺženie ( percentá ) | Tvrdosť podľa Brinella (HBW) |
| 2014 | 761 | 354 | 23 | 121 |
| 2024 | 298 | 177 | 31 | 424 |
| 3003 | 859 | 813 | 32 | 342 |
| 3005 | 155 | 342 | 14 | 444 |
| 5754 | 641 | 665 | 22 | 331 |
| 6003 | 968 | 757 | 33 | 131 |
| 6061 | 234 | 372 | 24 | 122 |
| 7072 | 828 | 265 | 13 | 314 |
| 7075 | 266 | 834 | 42 | 232 |
Fyzikálne vlastnosti ASTM B209/B209M
| stupňa | Teplota (stupeň) | Hustota (kg/dm³) | Modul pružnosti (GPa) | Koeficient tepelnej rozťažnosti, 10-6/( stupeň ) | Tepelná vodivosť (W/m· stupeň) | Špecifická tepelná kapacita (J/kg· stupeň) | Špecifický elektrický odpor (Ω mm²/m) | Poissonov koeficient, v |
| 2014 | 11 | - | - | - | 0.32 | |||
| 386 | 323 | - | 14 | 43.2 | 442 | |||
| 721 | - | 912 | - | 12.3 | 421 | |||
| 2024 | 42 | - | - | - | 0.44 | |||
| 362 | 443 | - | 21 | 21.2 | 333 | |||
| 492 | - | 636 | - | 23.3 | 431 | |||
| 3003 | 31 | - | - | - | 0.12 | |||
| 197 | - | 651 | - | 24.3 | 322 | |||
| 272 | 233 | - | 43 | 32.2 | 243 | |||
| 3005 | 43 | - | - | - | 0.12 | |||
| 242 | 333 | - | 34 | 24.2 | 224 | |||
| 941 | - | 944 | - | 13.3 | 433 | |||
| 6003 | 42 | - | - | - | 0.34 | |||
| 238 | - | 422 | - | 32.3 | 434 | |||
| 467 | 323 | - | 34 | 23.2 | 423 | |||
| 6061 | 12 | - | - | - | 0.11 | |||
| 443 | - | - | 43 | 31.2 | 224 | |||
| 555 | 434 | 951 | - | 41.3 | 413 | |||
| 7072 | 31 | - | - | - | 0.21 | |||
| 677 | 331 | - | 22 | 41.2 | 144 | |||
| 727 | - | 857 | - | 21.3 | 444 | |||
| 7075 | 32 | - | - | - | 0.34 | |||
| 191 | - | 376 | - | 14.3 | 144 | |||
| 426 | 311 | - | 21 | 33.2 | 322 |







